Контрольний екранований кабель FABER KABEL YSLYСY-JZ з цифровим маркуванням жил та ж/з провідником
В наявності
Код: YSLYСY-JZ
Доставка
Самовивіз з магазину
Україна, м.Харків, проспект Науки, буд. 56, офіс 310/3
Безкоштовно
Доставка на адресу
Нова Пошта, УкрПошта
від 95 грн.
Самовивіз з відділення
Нова Пошта, УкрПошта
від 35 грн.
-
Оплата
-
- Виробник
- Siemens
-
- Гарантийный срок
- 12
-
- Конструкция кабеля
- Гибкая
-
- Цвет изоляции
- Серый
-
- Материал токопроводящей жилы
- Медь
-
- Клас гнучкости
- 5
-
- Ізоляція
- ПВХ (PVC) TI2
-
- Номінальна напруга U0/U
- 300/500 В
-
- Температурний діапазон
- фіксовано: -40°C до +70°C, рухомо: -5°C до +70°C
-
- Максимальна температура на провіднику
- +70˚C
-
- Мінімальний радіус вигину
- фіксовано: 6 х кабельних діаметрів рухомо: 20 х кабельних діаметрів
-
- Маркування жил
- JZ - цифрове, з жовто-зеленою жилою
-
- Не поширює горіння
- VDE 0482-331-1-2, IEC 60332-1-3
-
- Екранування
- плетіння з лужених мідних дротів, покриття ≥70%
-
- Зовнішня оболонка
- ПВХ (PVC) YM2
-
- Маслостійкий
- EN 60811-404
-
- Внутрішня оболонка
- ПВХ (PVC) YM2
Опис
SLYСY-JZ Маркування жил цифрове, один жовто-зелений захисний провідник | |||
---|---|---|---|
Артикул | Найменування | Діаметр, мм | Вага, кг/км |
035257 | YSLYCY-JZ 04X0,5 GR | 7.6 | 116 |
035258 | YSLYCY-JZ 05X0,5 GR | 8.1 | 139 |
035259 | YSLYCY-JZ 18X0,5 GR | 145,3 | |
030421 | YSLYCY-JZ 03X0,75 GR | 7.7 | 145 |
030422 | YSLYCY-JZ 04X0,75 GR | 8.2 | 163 |
030436 | YSLYCY-JZ 05X0,75 GR | 9.4 | 183 |
030423 | YSLYCY-JZ 07X0,75 GR | 9.6 | 233 |
030437 | YSLYCY-JZ 12X0,75 GR | 12.5 | 384 |
030438 | YSLYCY-JZ 18X0,75 GR | 14.1 | 492 |
030439 | YSLYCY-JZ 25X0,75 GR | 16.1 | 671 |
030440 | YSLYCY-JZ 34X0,75 GR | 18.2 | 822 |
030532 | YSLYCY-JZ 42X0,75 GR | 20 | 1002 |
030562 | YSLYCY-JZ 50X0,75 GR | 21.6 | 1154 |
030577 | YSLYCY-JZ 61X0,75 GR | 23.8 | 1435 |
030424 | YSLYCY-JZ 03X1 GR | 8.3 | 156 |
030425 | YSLYCY-JZ 04X1 GR | 8.6 | 178 |
030443 | YSLYCY-JZ 05X1 GR | 9.3 | 209 |
030444 | YSLYCY-JZ 07X1 GR | 10.1 | 255 |
030445 | YSLYCY-JZ 12X1 GR | 13 | 426 |
030446 | YSLYCY-JZ 18X1 GR | 14.9 | 552 |
030447 | YSLYCY-JZ 25X1 GR | 17.2 | 766 |
030448 | YSLYCY-JZ 34X1 GR | 20 | 973 |
030533 | YSLYCY-JZ 42X1 GR | 21.5 | 1110 |
030449 | YSLYCY-JZ 50X1 GR | 23.5 | 1322 |
030563 | YSLYCY-JZ 61X1 GR | 25 | 1596 |
030426 | YSLYCY-JZ 03X1,5 GR | 9.1 | 200 |
030427 | YSLYCY-JZ 04X1,5 GR | 9.6 | 247 |
030420 | YSLYCY-JZ 05X1,5 GR | 10.6 | 304 |
030428 | YSLYCY-JZ 07X1,5 GR | 11.5 | 393 |
030451 | YSLYCY-JZ 12X1,5 GR | 14.8 | 615 |
030429 | YSLYCY-JZ 18X1,5 GR | 17.2 | 793 |
030430 | YSLYCY-JZ 25X1,5 GR | 20.8 | 1116 |
030452 | YSLYCY-JZ 34X1,5 GR | 23.3 | 1376 |
030453 | YSLYCY-JZ 42X1,5 GR | 24.6 | 1596 |
030454 | YSLYCY-JZ 50X1,5 GR | 26.5 | 1881 |
030578 | YSLYCY-JZ 61X1,5 GR | 28.5 | 2246 |
030431 | YSLYCY-JZ 03X2,5 GR | 10.6 | 211 |
030733 | YSLYCY-JZ 04X2,5 GR | 11.8 | 298 |
030534 | YSLYCY-JZ 05X2,5 GR | 12.9 | 326 |
030535 | YSLYCY-JZ 07X2,5 GR | 14 | 498 |
030579 | YSLYCY-JZ 12X2,5 GR | 18 | 796 |
030581 | YSLYCY-JZ 18X2,5 GR | 21.4 | 1080 |
035255 | YSLYCY-JZ 25X2,5 GR | 780 | |
031319 | YSLYCY-JZ 04X4 GR | 13.4 | 351 |
031312 | YSLYCY-JZ 05X4 GR | 14.6 | 480 |
034517 | YSLYCY-JZ 03X6 GR | 14 | 415 |
031336 | YSLYCY-JZ 04X6 GR | 15.4 | 553 |
031344 | YSLYCY-JZ 05X6 GR | 16.9 | 600 |
035059 | YSLYCY-JZ 03X10 GR | 17.4 | 628 |
031335 | YSLYCY-JZ 04X10 GR | 19.8 | 901 |
031345 | YSLYCY-JZ 05X10 GR | 21.8 | 1048 |
031320 | YSLYCY-JZ 04X16 GR | 22.5 | 1122 |
031346 | YSLYCY-JZ 05X16 GR | 25.6 | 1402 |
031347 | YSLYCY-JZ 04X25 GR | 28.5 | 1699 |
031348 | YSLYCY-JZ 05X25 GR | 31.9 | 2124 |
Переглянуті товари